Onderstel van een graafmachine voor het traject van een ijlbaan voor pC200-8
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | QUL |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | YDL007 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Levertijd: | 5-8 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 1000+ |
Gedetailleerde informatie |
|||
Garantie: | 6 -12 Maanden | Voorwaarde: | Nieuw |
---|---|---|---|
Productnaam: | Spoorrol | Materiaal: | 50Mn/40SiMnTi |
Certificering: | ISO9001 | Kleur: | Zwart, geel, als vereiste. |
Verpakking Details: | standaard export houten doos | Levering vermogen: | 1000 stuks per maand |
Markeren: | Onderstel graafmachine spoorloper |
Productomschrijving
Idler voor graafmachines Onderdelen voor bouwmachines Chassis zijn graafmachines idlers gietijzer
Wilt u meer informatie of een offerte?
Bent u op zoek naar een voorwiel voor uw graafmachine of bulldozer?Kijk aan de rechterkant van de pagina (of onderaan) naar het offerteformulier in de lijst van machine merken en vind het merk dat u zoekt. Selecteer eerst uw merk en type machine en selecteer vervolgens de producten waarvoor u een vrijblijvende offerte wenst te ontvangen.
IJder | |||||
Deel nr. | Schiedsrichter nr. | Deel nr. | Model | Beschrijving | (kg) |
SJI0110 | 9101919 | EX30 | Idler Groep | 52 | |
SJI0100 | 9068477 | andere, met uitzondering van | Idler Groep | 60 | |
SJI0200 | 9097575 | andere, met uitzondering van | Idler Groep | 57 | |
SJI0300 | 9068144 | Ex100,EX120-1,-2 | Idler Groep | 85 | |
SJI0400 | 9092973 | AT180421 | EX100-2,EX120-2,JD490E | Idler Groep | 85 |
SJI0500 | 9069635 | De in punt 1 bedoelde voorwaarden zijn van toepassing op: | Idler Groep | 105 | |
SJI0600 | 9071453 | EX100M | Idler Groep | 135 | |
SJI0700 | 9147610 | EX100M-5 | Idler Groep | 135 | |
SJI0800 | 9066393 | 9143400 | EX200, EX200-1 | Idler Groep | 130 |
SJI1000 | 9145269 | SI0738 | EX200-2,3,5 | Idler Groep | 125 |
SJI1100 | 9115208 | SI0824 | Exporteur: de bevoegde autoriteit. | Idler Groep | 154 |
SJI1200 | 9154690 | 9933956 | andere, met uitzondering van | Idler Groep | 185 |
SJI1300 | 9074011 | 9134295, 9134152 | EX400LC, EX400-2,3, 992D | Idler Groep | 230 |
SJI1310 | 9137270 | andere: | Idler Groep | 277.27 | |
SJI1320 | 9134272 | andere, met uitzondering van: | Idler Groep | 360.45 | |
SJI1330 | 9101204 | andere, met uitzondering van | Idler Groep | 641.36 |
IJder | |||||
Deel nr. | Schiedsrichter nr. | Deel nr. | Model | Beschrijving | (kg) |
SJI1400 | 201-30-00012 | PC60-5 | Idler Groep | 65 | |
SJI1500 | 203-30-00133 | PC100-5, 120-5,6 | Idler Groep | 80 | |
SJI1600 | 205-60-0021 | KM1641 | PC180-2, 200-3 | Idler Groep | 130 |
SJI1700 | 20Y-30-00030 | KM1642 | PC200-5, 220-5 | Idler Groep | 130 |
SJI3101 | 20Y-30-00321 | KM3299 | PC220-7,8, PC228 | Idler Groep | 130 |
SJI1800 | 207-30-00071 | PC300-1,2,3 | Idler Groep | 190 | |
SJI1900 | De volgende categorieën zijn bedoeld: | KM2018, KM1927 | PC300, 280-3, 300-5 | Idler Groep | 190 |
SJI2000 | 208-30-00070 | PC400-3 | Idler Groep | 290 | |
SJI2100 | 208-30-00200 | KM1973 | PC400-5, PC400 | Idler Groep | 290 |
SJI7100 | 101-30-61210X | KM0914 | D20 | Idler Groep | 65 |
SJI3117 | 113-27-31320 | KM0840 | D31-17, D30, D37 | Idler Groep | 90 |
SJI9208 | 128-004-0H92 | IN3810 | D39 | Idler Groep | 150 |
SJI9207 | Vervaardiging | De Commissie heeft de Commissie verzocht de volgende maatregelen te treffen: | D39E,P-21 D41E,P-6 Vroeg S/N | Idler Groep | 124 |
SJI9206 | Vervoer van goederen | Vervoer van goederen | D41E,P-6 Laat S/N | Idler Groep | 160 |
SJI9205 | 134-30-00201 | KM6100 | D61E,P | Idler Groep | 228 |
144-30-00038 | KM834 | D65 | Idler Groep | 210 | |
SJI8300 | andere, met uitzondering van: | KM2107 | D65-12, D85SS-2, D85ESS-12 | Idler Groep | 195 |
SJI1550 | 17A-30-00040 | KM836 | D155 | Idler Groep | 474 |
SJI2200 | Vervaardiging | KM837 | D355 | Idler Groep | 650 |
We zijn gevestigd in Fujian, China, vanaf 2015, verkopen naar Zuid-Amerika ((20.00%), Midden-Oosten ((20.00%), Zuidoost-Azië ((15.00%), Afrika ((10.00%), Oost-Azië ((8.00%), Noord-Amerika ((5.00%), Zuid-Azië ((5.00%),Noord-Europa (4).00%), Oost-Europa ((3.00%), Midden-Amerika ((3.00%), West-Europa ((3.00%), Oceanië ((2.00%), Zuid-Europa ((2.00%).
2. hoe kunnen we kwaliteit garanderen?
Altijd een pre-productie monster vóór de massaproductie;
Altijd laatste inspectie vóór verzending;
3Wat kun je van ons kopen?
Spoorroller, Dragerroller, Sprocket, Idler, Spoorsteller
4. waarom zou u bij ons kopen en niet bij andere leveranciers?
De voordelen van GM Company: Ons state-of-the-art voorraadbeheersysteem zorgt ervoor dat uw bestelling snel en nauwkeurig wordt verzonden.GM focust zich op het leveren van onze klanten met de zeer goede kwaliteit van de onderdelen op een goede waarde.
5. welke diensten kunnen wij leveren?
Aanvaardbare leveringsvoorwaarden: FOB, CFR, CIF, EXW;
Aanvaarde betalingsvaluta: USD, EUR, CNY;
Aanvaardbare betaalmethode: T/T,L/C,kredietkaart,Western Union,kontant;
Taal gesproken: Engels, Chinees