Graafmachine Hydraulische Pijpklem Oliebuis Bevestigingsclip Slangklem Gesp Bouwmachines Onderdelen
Productdetails:
| Modelnummer: | oliepijpklem |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Verenigbaarheid: | Compatibel met standaard olieleidingen | Installatietype: | Vastgeschroefd |
|---|---|---|---|
| Bedrijfsomgeving: | Geschikt voor auto-, industrieel en maritiem gebruik | Corrosiebestendigheid: | Hoog |
| Duurzaamheid: | Langdurig onder zware omstandigheden | Maat: | Verschillende maten beschikbaar (bijvoorbeeld 1/4 inch tot 2 inch) |
| Kleur: | Zilver | Materiaal: | Roestvrij staal |
| Temperatuurbereik: | -40°C tot 120°C | Drukclassificatie: | Tot 300 psi |
| gewicht: | Afhankelijk van de grootte, meestal 50-200 gram | Finish: | Gepolijst |
| Sollicitatie: | Vastzetten van olieleidingen en slangen | ||
Productomschrijving
Oliepijpklem voor bouwmachines - Productdetails Tabel
| Artikel | Details |
|---|---|
| Toepasselijk Product | Oliepijpklemmen voor bouwmachines (enkele / dubbele / meerdere buizen) |
| Toepassingsgebied | Bevestiging voor hydraulische leidingen, brandstofleidingen en luchtleidingen van graafmachines, wielladers, bulldozers, walsen en andere technische machines |
| Hoofdmateriaal | Hoogwaardig koolstofstaal (gegalvaniseerd ter voorkoming van roest), roestvrij staal (304/201, corrosiebestendig), hoogwaardig mangaanstaal |
| Productkenmerken | Verdikt en versterkt, anti-schok en anti-losraken, gegalvaniseerd / roestvrij staal roestwerend, eenvoudig te installeren, niet gemakkelijk te vervormen of te breken |
| Hoofdfuncties | 1. Bevestig hydraulische olieleidingen, luchtleidingen en olieleidingen om schudden, wrijving en schade te voorkomen
|
| Installatiemethode | Direct over de buitenwand van de olieleiding schuiven, vastzetten met bouten / klemmen, en bevestigen aan het frame, de beschermplaat, etc. |
| Universele modellen | Universeel voor graafmachines, wielladers, vorkheftrucks, walsen, mijnbouwmachines en technische voertuigen |
| Chinese Specificatie | Engelse Specificatie | Toepasselijke buis buitendiameter | Φ8mm |
|---|---|---|---|
| 6–8mm | 6–8mm | Φ10mm | Φ10mm |
| 8–10mm | 8–10mm | Φ12mm | Φ12mm |
| 10–12mm | 10–12mm | Φ14mm | Φ14mm |
| 12–14mm | 12–14mm | Φ16mm | Φ16mm |
| 14–16mm | 14–16mm | Φ18mm | Φ18mm |
| 16–18mm | 16–18mm | Φ20mm | Φ20mm |
| 18–20mm | 18–20mm | Φ22mm | Φ22mm |
| 20–22mm | 20–22mm | Φ25mm | Φ25mm |
| 22–25mm | 22–25mm | Φ28mm | Φ28mm |
| 25–28mm | 25–28mm | Φ30mm | Φ30mm |
| 28–30mm | 28–30mm | Φ32mm | Φ32mm |
| 30–32mm | 30–32mm | Φ38mm | Φ38mm |
| 36–38mm | 36–38mm | Enkele buisklem | Enkele buisklem |
| Single Tube Clamp | Voor enkele olieleiding | For single oil line | Dubbele buisklem |
| Double Tube Clamp | Voor twee parallelle olieleidingen | For two parallel oil lines |
Wilt u meer details over dit product weten







